Ergebnisse Vereine

Für die Wertung des Ergebnisses wurden die besten 4 Schützen eines Vereines gezählt.

Ergebnisse der Vereine Übersicht   
1. BSC Lüttringhausen 418
2. SC 11/12 Grüne 414
3. Wildschützen 412
4. BSC Grunder Schützen 410
5. SSF Güldenstein 409
6. SSV Lennep 405
7. BSG Edscha 403
8. SC Onger US 402
BSC Lüttringhausen              
Kühn, Sarah     36 35 36   107
Ahrens, Peter     35 36 35   106
Redicker, Jan     35 34 34   103
Jaspers, Michèle     34 34 34  

102

 

              418
               
               
               
SC Onger US              
Henningheuser, Dieter     35 35 33   103
Heinzmann, Uwe     34 34 34   102
Henningheuser, Marc      34 33 33   100
Zehlius, Andreas     34 33 30  

97

 

              402
Wildschützen              
Scholz, Andre     35 35 35   105
Gorka, Nicole     36 33 34   103
Laumann, Andreas     34 33 35   102
Frantzen, Thorsten     35 34 33   102
Scholz, Cheyenne     35 34 32   101
Knipp, Hansi      34 33 33   100
Kiefer, Karl-Heinz     32 33 35   100
Laumann, Hannes      33 31 32   96
               
              412
SC 11/12 Grüne              
Hauke-Zehlius, Marion     35 35 35   105
Lewandowski, Rüdiger     34 35 36   105
Anastasi, Leonardo     34 35 34   103
Giermann, Daniel     31 35 35   101
Lewandowski, Anja     33 32 34   99
Jasinski, Theresa      34 33 31   98
Belegai, Frank     33 32 32   97
Prein, Oliver     32 31 32  

95

 

              414
               
SSF Güldenstein              
Dirken, Steffen     35 36 33   104
Arnolds, Arnd     34 34 35   103
Weller, Rudolf     34 34 34   102
Sommavilla,Bianca     34 32 34   100
Röhrig, Daniel     34 32 33   99
Sommervilla, Oliver     33 31 35   99
Sommavilla, Saskia     33 32 33   98
Fischer, Anne     32 32 32   96
               
              409
BSC Grunder Schützen              
Lach, Florian     34 36 34   104
Lach, Alexandra      34 36 33   103
Nikolopoulos, Marcel     35 34 33   102
Münch, Ingo     35 33 33   101
Kallien, Johannes     33 34 34   101
Rüth, Uwe     34 31 35   100
Ackermann, Wolfgang     33 33 32   98
               
              410
               
BSG Edscha              
Koch, Nicole     34 34 34   102
Jörgensen, Marco     34 34 34   102
Koch, Vanessa     34 32 35   101
Hoferichter, Wilfried     35 31 32   98
Donner, Hartmut     32 31 33   96
Raddatz, Melanie     32 31 30   93
Garschagen, Gerd     30 33 30   93
               
              403
               
SSV Lennep              
Zehlius, Uwe     35 36 36   107
Fiegler, Josef     33 32 35   100
Gorr, Roger     32 33 34   99
Schicker, Alois     33 34 32   99
               
              405